My Gusto
39 προϊόντα My Gusto με θερμίδες και θρεπτικά στοιχεία ανά 100 g, σε αλφαβητική σειρά.
| Προϊόν | kcal |
|---|---|
| Βίδες | 360 |
| Γιαούρτι Αγελάδος | 56 |
| Καλαμποκιγκοφρέτα | 384 |
| Κριτσινάκια Με Σουσάμι | 463 |
| Κρόκερ | 481 |
| Μανιτάρια Κομμένα | 18 |
| Μουστάρδα Απαλή | 60 |
| Παγωτό Βανίλια Φράουλα | 163 |
| Ρυζογκοφρέτα | 389 |
| Στραγγιστό 2% | 66 |
| Τόνος Ηλιελαιο | 226 |
| Τόνος Φιλέτο Σε Άλμη | 99 |
| Τόνος Φιλέτο Σε Νερό | 99 |
| Τονοσαλατα Μεξικάνα | 148 |
| Τσουρέκι | 372 |
| All purpose flour | 346 |
| Bacon kapnisto se fetes | 252 |
| Burger Bun | 281 |
| Chocolate high protein ice cream | 157 |
| Chocolate Pillows | 451 |
| Extra-virgin olive oil | 824 |
| Flavoured Filter Coffee Hazelnut | 5 |
| Greek Yogurt 10% | 128 |
| Greek Yogurt 3,9% | 70 |
| Hazelnut High Protein | 149 |
| Honey Rings | 389 |
| Kerasopita | 415 |
| Kritsinia me sousami | 463 |
| Kritsinia olikis alesis me sousami | 448 |
| NT Blanched Almond Slices | 640 |
| Pagoto xonaki sokolata | 287 |
| Paximadi Haroupi | 396 |
| Peanut Butter | 616 |
| Popcorn | 391 |
| Rice Cakes Jumbo | 383 |
| Sandwich Biscuits | 497 |
| Tahini | 672 |
| Tahini Ταχίνι | 673 |
| Tuna Mexican | 148 |
Όλες οι τιμές είναι ανά 100 g. Πηγή: Open Food Facts (ODbL). Οι παρασκευαστές αλλάζουν κατά καιρούς τις συνταγές τους, γι’ αυτό οι τιμές είναι προσεγγιστικές. Πηγές και άδειες.