Επιλογή Μου
32 προϊόντα Επιλογή Μου με θερμίδες και θρεπτικά στοιχεία ανά 100 g, σε αλφαβητική σειρά.
| Προϊόν | kcal |
|---|---|
| Αγελαδινό Γάλα Πλήρες | 64 |
| γάλα 1.7% | 49 |
| ζαμπόν μπούτι | 121 |
| Κρουασανάκια | 433 |
| Κρουασανακια με γέμιση κρέμα κακάο | 403 |
| Μακαρονακι Κοφτό | 363 |
| Μανιτάρια κομμένα | 18 |
| Μπισκότα | 429 |
| Ντακακια Με Χαρούπι | 416 |
| Ξύδι Βαλσάμικο | 95 |
| Ρύζι Γλασέ | 342 |
| Συμπυκνωμένο Γάλα 4% Λιπαρά | 59 |
| Τόνο σαλάτα Με Όσπρια | 131 |
| Τόνος σε νερό | 107 |
| Τορτίγιες Ολικής | 295 |
| Φαρίνα | 342 |
| Φρέσκα αυγά L | 149 |
| Ψωμί για τοστ σταρένιο | 268 |
| Balsamic Vinegar 6% | 95 |
| Breadsticks Multicereal And Multigrain | 442 |
| Brown Rice | 367 |
| Brown Rice A Poiothtas | 370 |
| Brown Sugar | 406 |
| Cottage | 92 |
| Feta Cheese | 255 |
| Hazelnut Roasted | 646 |
| Ketchup | 110 |
| Peanut Butter Crunchy | 617 |
| Salami aeros ae fetes | 330 |
| Spanakoryzo | 87 |
| Spinach pie | 251 |
| Tuna In Olive Oil | 204 |
Όλες οι τιμές είναι ανά 100 g. Πηγή: Open Food Facts (ODbL). Οι παρασκευαστές αλλάζουν κατά καιρούς τις συνταγές τους, γι’ αυτό οι τιμές είναι προσεγγιστικές. Πηγές και άδειες.