Bonora
28 προϊόντα Bonora με θερμίδες και θρεπτικά στοιχεία ανά 100 g, σε αλφαβητική σειρά.
| Προϊόν | kcal |
|---|---|
| Αλμυρή Καραμέλα/Βανίλια | 378 |
| γαριδάκια με γεύση τυρί | 513 |
| Γκοφρέτα | 590 |
| κακάο | 405 |
| καφές φίλτρου φουντούκι | 4 |
| Παγωτό Κρέμα Μπισκότο | 200 |
| Παγωτό Σοκολάτα | 197 |
| Σοκολάτα Γάλακτος | 543 |
| action | 392 |
| Action Bars | 372 |
| Action cereals | 408 |
| Bran Flakes | 361 |
| Crunchy Muesli High Protein | 461 |
| Dark chocolate | 508 |
| Dark chocolate 74% | 554 |
| Digestive | 493 |
| Digestive Biscuits | 57 |
| Flakes Action original | 359 |
| Honey rings | 386 |
| Ice Cream Cone | 267 |
| Ice cream sandwich vanilla cacao | 281 |
| Milk Chocolate With Almonds | 557 |
| Mini Ksilakia | 375 |
| Peanut Balls | 478 |
| Ruffled Chips with Salt | 530 |
| Sokolata galaktos fountouki | 570 |
| Stracciatella Ice Cream | 222 |
| Vanilla-Caramel filter coffee | 4 |
Όλες οι τιμές είναι ανά 100 g. Πηγή: Open Food Facts (ODbL). Οι παρασκευαστές αλλάζουν κατά καιρούς τις συνταγές τους, γι’ αυτό οι τιμές είναι προσεγγιστικές. Πηγές και άδειες.