Agrino
30 προϊόντα Agrino με θερμίδες και θρεπτικά στοιχεία ανά 100 g, σε αλφαβητική σειρά.
| Προϊόν | kcal |
|---|---|
| Κανέλα Ρυζογκοφρέτες | 413 |
| Ρυζι | 349 |
| Ρύζι Καρολίνα Λαΐς για ριζότο | 357 |
| Ρύζι Parboiled Με Wild Rice | 351 |
| Ρυζογκοφρετες ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ | 373 |
| Ρυζογκοφρετες Μίνι τυρί | 378 |
| Ρυζογκοφρέτες πολύσπορες | 386 |
| Ρυζογκοφρέτες Mini Barbeque | 374 |
| ARGINO καστανο ρυζι | 361 |
| BASMATI | 357 |
| Galette de riz à l’origan | 390 |
| Jasmine Rice | 354 |
| Lentils | 324 |
| Mexican Rice Quick Deli | 170 |
| Pizza Ricecake | 383 |
| Rice Basmati | 357 |
| Rice Cakes Oregano | 376 |
| Rice cakes With Cinnamon | 413 |
| Rice Cakes with White Chocolate + Espresso | 494 |
| Rice chips | 420 |
| Rice Chips Aegean Herbs | 407 |
| Rice Chips Hummus | 445 |
| Rice Chips Ketcup | 463 |
| Rice Chips Sour Cream & Onion | 414 |
| Rice Parboiled | 349 |
| Risotto 4 Greek Cheeses | 356 |
| Risotto Porcini | 366 |
| Risotto With Greek Truffle | 369 |
| Rizogofretes with Milk Chocolate | 476 |
| Salted caramel | 479 |
Όλες οι τιμές είναι ανά 100 g. Πηγή: Open Food Facts (ODbL). Οι παρασκευαστές αλλάζουν κατά καιρούς τις συνταγές τους, γι’ αυτό οι τιμές είναι προσεγγιστικές. Πηγές και άδειες.